History from 5/17/2007 to 5/20/2012

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Home Page
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 61,949 240,715,319 14,709
Average 33 131,466 8
Latest 17.40 8,876 12
05/17/07 3 74,204 0
05/18/07 2 37,102 0
05/19/07 0 0 0
05/20/07 0 0 0
05/21/07 2 8,192 0
05/22/07 52 1,027,883 6
05/23/07 9 177,532 2
05/24/07 268 6,898,917 222
05/25/07 153 3,878,897 132
05/26/07 42 989,006 35
05/27/07 42 989,134 30
05/28/07 37 858,861 27
05/29/07 42 989,142 27
05/30/07 39 884,914 28
05/31/07 51 1,213,546 32
06/01/07 37 851,738 27
06/02/07 29 634,510 19
06/03/07 35 786,738 22
06/04/07 39 888,314 29
06/05/07 26 583,722 17
06/06/07 25 532,798 14
06/07/07 25 558,260 15
06/08/07 16 329,918 9
06/09/07 14 279,062 8
06/10/07 18 380,502 9
06/11/07 23 482,078 12
06/12/07 11 228,410 4
06/13/07 20 405,828 13
06/14/07 19 405,488 10
06/15/07 14 253,600 5
06/16/07 15 278,994 6
06/17/07 15 304,456 8
06/18/07 20 431,358 10
06/19/07 20 355,108 9
06/20/07 13 278,994 7
06/21/07 18 354,904 12
06/22/07 13 278,994 5
06/23/07 18 355,244 9
06/24/07 17 354,972 8
06/25/07 13 253,736 8
06/26/07 22 482,010 12
06/27/07 37 820,336 30
06/28/07 16 337,919 11
06/29/07 14 286,093 6
06/30/07 7 130,000 3
07/01/07 4 75,541 1
07/02/07 31 654,822 19
07/03/07 17 352,498 7
07/04/07 11 201,256 4
07/05/07 10 175,969 4
07/06/07 13 251,670 5
07/07/07 1 25,207 1
07/08/07 19 402,352 5
07/09/07 5 75,461 3
07/10/07 10 176,049 5
07/11/07 8 150,922 5
07/12/07 9 175,969 2
07/13/07 8 151,082 6
07/14/07 7 151,002 1
07/15/07 12 226,623 3
07/16/07 8 151,002 4
07/17/07 11 201,416 4
07/18/07 4 75,461 1
07/19/07 8 151,002 3
07/20/07 13 276,957 4
07/21/07 13 277,037 6
07/22/07 12 226,623 6
07/23/07 0 0 0
07/24/07 6 125,875 5
07/25/07 16 327,131 10
07/26/07 9 176,289 4
07/27/07 19 377,625 8
07/28/07 8 150,842 4
07/29/07 12 226,463 5
07/30/07 3 50,334 2
07/31/07 13 251,510 9
08/01/07 10 175,954 5
08/02/07 10 201,230 2
08/03/07 7 125,805 2
08/04/07 11 226,337 2
08/05/07 13 251,450 6
08/06/07 12 226,337 7
08/07/07 9 176,111 5
08/08/07 10 175,951 6
08/09/07 4 75,499 0
08/10/07 8 150,838 9
08/11/07 7 125,725 1
08/12/07 10 201,150 9
08/13/07 14 276,563 7
08/14/07 5 100,692 0
08/15/07 8 150,838 4
08/16/07 15 301,996 7
08/17/07 6 100,532 1
08/18/07 9 176,111 7
08/19/07 8 150,918 5
08/20/07 12 226,417 9
08/21/07 10 201,064 3
08/22/07 18 377,655 9
08/23/07 5 100,532 1
08/24/07 10 176,037 9
08/25/07 7 119,955 6
08/26/07 7 125,725 4
08/27/07 9 176,031 5
08/28/07 12 226,417 6
08/29/07 7 125,805 4
08/30/07 7 125,725 2
08/31/07 10 175,951 4
09/01/07 7 125,481 5
09/02/07 12 225,887 9
09/03/07 9 150,538 8
09/04/07 16 326,539 11
09/05/07 11 226,127 6
09/06/07 12 225,967 6
09/07/07 7 125,475 3
09/08/07 11 200,824 6
09/09/07 7 125,395 3
09/10/07 19 401,894 9
09/11/07 14 276,099 10
09/12/07 8 150,458 4
09/13/07 10 175,527 5
09/14/07 11 226,127 5
09/15/07 9 175,681 4
09/16/07 12 251,030 7
09/17/07 12 251,190 7
09/18/07 14 276,333 5
09/19/07 12 243,623 8
09/20/07 9 175,681 4
09/21/07 7 125,395 0
09/22/07 14 276,253 8
09/23/07 14 276,093 7
09/24/07 7 125,475 7
09/25/07 11 225,887 6
09/26/07 22 479,453 12
09/27/07 8 179,686 5
09/28/07 11 205,159 4
09/29/07 6 128,226 6
09/30/07 19 359,638 10
10/01/07 10 204,811 7
10/02/07 6 102,321 0
10/03/07 16 332,605 6
10/04/07 7 127,911 3
10/05/07 8 154,156 5
10/06/07 15 282,615 10
10/07/07 12 231,208 5
10/08/07 12 231,195 4
10/09/07 4 77,065 0
10/10/07 7 128,446 3
10/11/07 14 282,602 8
10/12/07 9 186,260 4
10/13/07 8 159,657 3
10/14/07 12 239,492 5
10/15/07 13 266,095 8
10/16/07 11 212,863 4
10/17/07 7 161,104 1
10/18/07 0 0 0
10/19/07 6 110,882 3
10/20/07 7 138,596 3
10/21/07 12 249,491 6
10/22/07 13 304,893 3
10/23/07 6 110,882 2
10/24/07 15 332,620 4
10/25/07 9 194,050 5
10/26/07 7 111,446 1
10/27/07 7 139,231 4
10/28/07 8 167,085 3
10/29/07 14 306,329 7
10/30/07 12 250,614 11
10/31/07 7 139,231 0
11/01/07 7 134,628 4
11/02/07 11 233,626 5
11/03/07 9 155,739 6
11/04/07 13 233,614 1
11/05/07 10 207,650 8
11/06/07 5 103,839 1
11/07/07 10 207,660 4
11/08/07 14 285,525 4
11/09/07 12 231,068 5
11/10/07 6 102,584 2
11/11/07 12 230,838 6
11/12/07 13 256,505 8
11/13/07 11 230,824 6
11/14/07 10 179,550 4
11/15/07 4 76,953 2
11/16/07 12 202,689 3
11/17/07 14 253,115 5
11/18/07 10 202,449 3
11/19/07 7 126,557 3
11/20/07 15 303,726 4
11/21/07 6 101,242 2
11/22/07 8 151,854 2
11/23/07 5 102,857 6
11/24/07 12 231,410 11
11/25/07 3 51,428 1
11/26/07 3 51,429 8
11/27/07 5 102,869 4
11/28/07 6 102,837 4
11/29/07 7 128,577 2
11/30/07 9 180,085 9
12/01/07 2 25,726 0
12/02/07 12 228,126 6
12/03/07 6 126,741 4
12/04/07 4 76,042 5
12/05/07 7 126,754 4
12/06/07 9 177,453 3
12/07/07 8 154,530 6
12/08/07 7 129,161 1
12/09/07 6 129,148 5
12/10/07 6 103,327 5
12/11/07 4 77,507 3
12/12/07 7 129,148 3
12/13/07 8 155,001 4
12/14/07 7 124,953 4
12/15/07 1 24,988 1
12/16/07 5 99,952 1
12/17/07 8 149,954 1
12/18/07 11 199,956 6
12/19/07 3 49,989 2
12/20/07 9 174,968 4
12/21/07 8 144,654 2
12/22/07 6 119,666 4
12/23/07 3 47,869 2
12/24/07 8 143,581 6
12/25/07 8 167,574 2
12/26/07 9 143,594 4
12/27/07 0 0 0
12/28/07 10 191,085 6
12/29/07 2 47,748 1
12/30/07 6 95,509 3
12/31/07 10 167,157 6
01/01/08 4 70,592 1
01/02/08 8 141,171 2
01/03/08 10 211,776 4
01/04/08 3 48,355 1
01/05/08 12 217,591 5
01/06/08 6 120,894 0
01/07/08 5 48,342 5
01/08/08 10 145,065 8
01/09/08 4 72,526 1
01/10/08 11 193,433 4
01/11/08 3 48,355 2
01/12/08 3 48,924 1
01/13/08 6 97,861 3
01/14/08 14 269,160 6
01/15/08 4 73,412 2
01/16/08 11 195,748 6
01/17/08 6 97,874 2
01/18/08 6 122,565 2
01/19/08 16 319,462 3
01/20/08 7 98,306 3
01/21/08 11 196,612 7
01/22/08 3 73,710 3
01/23/08 13 270,335 4
01/24/08 13 245,726 3
01/25/08 11 196,952 6
01/26/08 8 147,969 5
01/27/08 12 221,960 5
01/28/08 5 98,646 1
01/29/08 7 123,314 4
01/30/08 6 98,633 7
01/31/08 4 73,991 0
02/01/08 12 217,304 7
02/02/08 3 48,084 2
02/03/08 5 96,207 4
02/04/08 4 72,152 2
02/05/08 3 48,097 6
02/06/08 6 120,236 1
02/07/08 8 144,278 0
02/08/08 8 146,966 3
02/09/08 14 245,835 7
02/10/08 6 73,744 4
02/11/08 3 49,167 2
02/12/08 3 49,167 4
02/13/08 7 122,924 3
02/14/08 9 172,078 4
02/15/08 4 72,949 3
02/16/08 6 121,573 3
02/17/08 11 194,561 2
02/18/08 12 218,886 4
02/19/08 6 97,274 1
02/20/08 6 97,261 1
02/21/08 7 121,586 0
02/22/08 15 270,391 1
02/23/08 6 98,937 2
02/24/08 6 98,924 1
02/25/08 5 98,937 5
02/26/08 7 123,681 2
02/27/08 7 123,694 3
02/28/08 8 148,425 1
02/29/08 9 173,436 5
03/01/08 7 122,051 1
03/02/08 11 219,671 7
03/03/08 9 170,848 3
03/04/08 16 317,369 6
03/05/08 3 48,810 0
03/06/08 9 170,887 2
03/07/08 6 73,573 1
03/08/08 13 245,498 3
03/09/08 8 147,291 2
03/10/08 8 122,749 3
03/11/08 8 147,278 3
03/12/08 11 220,956 3
03/13/08 13 196,388 2
03/14/08 5 96,830 3
03/15/08 19 363,054 10
03/16/08 6 121,044 3
03/17/08 13 217,861 5
03/18/08 12 217,861 5
03/19/08 9 169,420 4
03/20/08 8 145,232 1
03/21/08 4 72,616 2
03/22/08 3 48,538 0
03/23/08 3 48,551 0
03/24/08 6 121,397 1
03/25/08 12 218,473 4
03/26/08 4 72,833 2
03/27/08 14 266,998 8
03/28/08 14 293,631 2
03/29/08 6 98,105 1
03/30/08 3 49,059 1
03/31/08 9 171,726 4
04/01/08 10 193,459 4
04/02/08 12 241,338 4
04/03/08 12 217,212 1
04/04/08 7 146,136 1
04/05/08 18 347,359 3
04/06/08 13 248,121 4
04/07/08 8 148,857 2
04/08/08 14 272,924 0
04/09/08 8 148,870 3
04/10/08 16 322,574 6
04/11/08 15 297,981 8
04/12/08 20 398,085 5
04/13/08 9 149,277 0
04/14/08 4 74,645 2
04/15/08 7 124,391 5
04/16/08 9 174,163 2
04/17/08 12 223,922 1
04/18/08 14 275,912 2
04/19/08 29 712,111 14
04/20/08 10 178,026 4
04/21/08 11 228,858 7
04/22/08 16 330,608 5
04/23/08 19 381,502 1
04/24/08 15 305,186 3
04/25/08 7 126,629 1
04/26/08 9 176,821 2
04/27/08 4 75,765 0
04/28/08 13 252,598 7
04/29/08 17 328,374 3
04/30/08 14 303,113 3
05/01/08 8 149,055 1
05/02/08 18 375,881 4
05/03/08 28 637,072 6
05/04/08 16 331,253 1
05/05/08 8 152,877 2
05/06/08 14 305,793 3
05/07/08 12 254,834 0
05/08/08 14 305,767 0
05/09/08 15 305,041 0
05/10/08 17 354,107 4
05/11/08 17 354,120 5
05/12/08 17 354,081 4
05/13/08 14 278,239 4
05/14/08 15 303,537 5
05/15/08 10 227,669 6
05/16/08 29 658,786 5
05/17/08 24 484,999 9
05/18/08 13 280,780 4
05/19/08 15 280,767 3
05/20/08 17 331,812 3
05/21/08 12 255,264 0
05/22/08 11 229,722 3
05/23/08 17 385,507 4
05/24/08 19 387,791 3
05/25/08 10 206,830 0
05/26/08 20 439,517 9
05/27/08 18 387,803 1
05/28/08 25 542,919 4
05/29/08 20 413,660 8
05/30/08 14 284,523 3
05/31/08 13 258,901 0
06/01/08 18 381,132 4
06/02/08 15 304,929 2
06/03/08 20 431,947 5
06/04/08 16 330,330 5
06/05/08 14 279,489 2
06/06/08 17 355,957 2
06/07/08 18 356,374 7
06/08/08 16 305,430 5
06/09/08 23 509,089 5
06/10/08 20 432,699 7
06/11/08 10 203,646 3
06/12/08 18 381,807 2
06/13/08 9 178,229 4
06/14/08 13 280,281 1
06/15/08 16 331,279 4
06/16/08 15 305,793 2
06/17/08 24 509,603 9
06/18/08 15 331,266 3
06/19/08 12 254,795 1
06/20/08 10 178,259 0
06/21/08 18 352,526 7
06/22/08 18 402,912 1
06/23/08 17 352,539 5
06/24/08 21 428,084 3
06/25/08 20 428,085 8
06/26/08 28 604,321 8
06/27/08 15 302,167 4
06/28/08 25 551,854 2
06/29/08 18 351,168 5
06/30/08 9 175,571 2
07/01/08 9 148,851 2
07/02/08 11 172,752 5
07/03/08 6 123,385 1
07/04/08 3 49,354 1
07/05/08 8 124,358 0
07/06/08 8 124,358 4
07/07/08 8 99,489 4
07/08/08 8 99,476 2
07/09/08 6 124,358 3
07/10/08 12 223,873 8
07/11/08 8 148,887 4
07/12/08 13 246,899 5
07/13/08 12 222,226 5
07/14/08 14 246,873 3
07/15/08 9 172,815 2
07/16/08 9 148,129 1
07/17/08 12 246,873 4
07/18/08 5 98,757 1
07/19/08 5 24,764 0
07/20/08 14 272,287 4
07/21/08 12 222,824 2
07/22/08 17 346,618 11
07/23/08 10 173,309 5
07/24/08 10 173,270 4
07/25/08 9 173,283 0
07/26/08 28 522,649 14
07/27/08 20 398,184 4
07/28/08 8 149,319 8
07/29/08 15 298,638 5
07/30/08 11 199,092 5
07/31/08 14 273,745 5
08/01/08 23 440,764 7
08/02/08 12 219,045 5
08/03/08 9 146,017 5
08/04/08 7 146,043 2
08/05/08 16 316,381 6
08/06/08 22 462,515 6
08/07/08 14 243,379 5
08/08/08 14 243,405 5
08/09/08 13 244,052 5
08/10/08 16 341,704 6
08/11/08 13 244,052 5
08/12/08 15 317,304 8
08/13/08 20 390,530 10
08/14/08 16 292,878 9
08/15/08 10 170,839 4
08/16/08 12 243,925 5
08/17/08 8 146,329 3
08/18/08 7 121,943 3
08/19/08 9 170,741 3
08/20/08 9 170,741 5
08/21/08 13 243,886 6
08/22/08 15 292,684 6
08/23/08 19 389,726 6
08/24/08 17 365,412 12
08/25/08 19 414,170 12
08/26/08 15 243,595 5
08/27/08 20 438,445 8
08/28/08 14 267,974 10
08/29/08 12 219,190 4
08/30/08 22 465,237 10
08/31/08 10 195,879 4
09/01/08 10 192,241 4
09/02/08 13 240,285 4
09/03/08 6 120,136 1
09/04/08 17 288,342 7
09/05/08 16 312,377 8
09/06/08 9 173,849 4
09/07/08 13 248,352 5
09/08/08 26 549,092 9
09/09/08 8 149,006 2
09/10/08 8 149,019 2
09/11/08 14 298,051 6
09/12/08 16 322,881 6
09/13/08 14 274,048 4
09/14/08 20 423,668 14
09/15/08 16 348,939 8
09/16/08 17 348,900 9
09/17/08 17 348,926 7
09/18/08 10 149,510 4
09/19/08 15 274,119 8
09/20/08 13 273,639 6
09/21/08 17 348,269 8
09/22/08 22 472,661 16
09/23/08 13 223,864 3
09/24/08 9 149,234 3
09/25/08 11 198,970 1
09/26/08 8 149,234 2
09/27/08 3 50,185 1
09/28/08 13 250,912 7
09/29/08 5 100,357 1
09/30/08 7 125,430 1
10/01/08 10 196,882 6
10/02/08 12 221,502 2
10/03/08 9 172,288 1
10/04/08 16 321,256 2
10/05/08 3 49,418 0
10/06/08 6 123,571 3
10/07/08 8 98,836 0
10/08/08 11 222,407 7
10/09/08 5 98,862 1
10/10/08 12 222,394 3
10/11/08 7 98,409 1
10/12/08 11 196,831 7
10/13/08 9 172,219 3
10/14/08 10 196,818 2
10/15/08 11 196,818 2
10/16/08 6 98,409 2
10/17/08 9 172,193 3
10/18/08 7 122,993 1
10/19/08 11 221,429 7
10/20/08 12 221,416 4
10/21/08 13 245,999 5
10/22/08 4 73,801 1
10/23/08 9 147,589 1
10/24/08 10 196,794 3
10/25/08 13 220,230 6
10/26/08 4 73,353 1
10/27/08 10 195,673 2
10/28/08 15 293,490 7
10/29/08 16 366,921 15
10/30/08 12 220,111 4
10/31/08 16 293,477 6
11/01/08 13 243,508 9
11/02/08 12 267,437 8
11/03/08 8 145,844 4
11/04/08 10 194,463 6
11/05/08 4 72,922 3
11/06/08 16 316,004 6
11/07/08 7 121,541 1
11/08/08 12 219,504 6
11/09/08 6 97,553 1
11/10/08 12 219,491 2
11/11/08 9 170,747 3
11/12/08 6 121,938 2
11/13/08 3 48,770 0
11/14/08 13 243,876 6
11/15/08 8 142,383 3
11/16/08 10 189,844 3
11/17/08 9 166,107 2
11/18/08 9 166,107 2
11/19/08 18 379,649 6
11/20/08 13 261,029 5
11/21/08 9 166,094 3
11/22/08 14 288,614 4
11/23/08 8 168,564 2
11/24/08 5 96,313 1
11/25/08 15 288,939 2
11/26/08 18 361,190 8
11/27/08 8 168,564 4
11/28/08 10 168,525 0
11/29/08 7 120,560 3
11/30/08 4 48,224 0
12/01/08 9 166,338 1
12/02/08 11 189,645 4
12/03/08 7 118,533 4
12/04/08 12 237,092 3
12/05/08 8 142,237 1
12/06/08 18 336,960 6
12/07/08 9 168,467 3
12/08/08 9 168,441 2
12/09/08 10 192,530 4
12/10/08 11 192,517 4
12/11/08 24 529,581 14
12/12/08 6 96,278 2
12/13/08 8 145,761 1
12/14/08 9 170,385 2
12/15/08 23 462,546 11
12/16/08 26 559,946 15
12/17/08 12 219,085 7
12/18/08 10 194,722 4
12/19/08 9 170,372 3
12/20/08 9 148,258 3
12/21/08 18 347,010 3
12/22/08 21 421,386 7
12/23/08 39 842,824 15
12/24/08 17 322,231 5
12/25/08 14 297,439 4
12/26/08 17 347,023 5
12/27/08 19 421,981 8
12/28/08 25 521,274 9
12/29/08 18 372,398 9
12/30/08 25 521,352 9
12/31/08 27 595,831 13
01/01/09 20 392,909 9
01/02/09 25 539,411 9
01/03/09 27 550,759 13
01/04/09 25 528,587 10
01/05/09 23 478,285 9
01/06/09 19 402,728 5
01/07/09 17 352,400 10
01/08/09 23 478,220 9
01/09/09 20 427,931 6
01/10/09 18 384,562 9
01/11/09 26 567,747 13
01/12/09 16 335,478 9
01/13/09 26 567,747 10
01/14/09 30 696,846 14
01/15/09 23 490,350 5
01/16/09 31 696,846 16
01/17/09 31 674,746 15
01/18/09 19 415,749 8
01/19/09 33 753,593 16
01/20/09 21 441,726 7
01/21/09 18 399,934 7
01/22/09 18 392,280 7
01/23/09 9 181,878 2
01/24/09 9 185,580 2
01/25/09 14 292,599 6
01/26/09 15 319,180 5
01/27/09 10 212,804 3
01/28/09 19 425,647 11
01/29/09 17 372,420 7
01/30/09 11 239,411 5
01/31/09 21 450,313 9
02/01/09 15 309,619 8
02/02/09 19 438,654 6
02/03/09 14 257,992 7
02/04/09 10 206,378 2
02/05/09 16 309,593 3
02/06/09 13 257,992 2
02/07/09 11 233,429 2
02/08/09 14 290,641 5
02/09/09 19 422,786 10
02/10/09 29 687,050 12
02/11/09 23 528,515 14
02/12/09 28 660,556 13
02/13/09 28 634,192 13
02/14/09 12 236,732 5
02/15/09 14 287,663 4
02/16/09 18 392,367 8
02/17/09 10 209,252 5
02/18/09 17 366,178 8
02/19/09 10 183,089 3
02/20/09 10 209,226 1
02/21/09 9 184,649 2
02/22/09 15 317,609 6
02/23/09 11 211,722 2
02/24/09 13 264,685 5
02/25/09 11 238,184 6
02/26/09 21 423,522 6
02/27/09 11 211,748 5
02/28/09 9 186,050 3
03/01/09 13 266,025 6
03/02/09 9 186,057 4
03/03/09 13 265,805 6
03/04/09 14 318,992 6
03/05/09 13 265,805 9
03/06/09 16 345,514 5
03/07/09 7 133,142 3
03/08/09 6 106,594 2
03/09/09 5 106,568 0
03/10/09 12 239,830 3
03/11/09 14 319,795 5
03/12/09 14 293,114 5
03/13/09 18 399,721 10
03/14/09 19 401,259 6
03/15/09 9 188,284 4
03/16/09 12 242,072 6
03/17/09 15 349,739 10
03/18/09 7 134,496 4
03/19/09 20 430,356 7
03/20/09 16 322,819 6
03/21/09 9 188,284 2
03/22/09 15 317,452 6
03/23/09 10 211,678 4
03/24/09 16 317,478 5
03/25/09 5 105,839 4
03/26/09 11 211,626 1
03/27/09 7 158,726 2
03/28/09 12 238,582 7
03/29/09 9 186,872 3
03/30/09 9 186,911 1
03/31/09 14 293,734 6
04/01/09 14 263,102 5
04/02/09 12 236,784 4
04/03/09 23 499,951 10
04/04/09 19 420,218 9
04/05/09 19 390,693 7
04/06/09 11 208,354 2
04/07/09 12 234,421 3
04/08/09 19 416,799 10
04/09/09 7 156,285 0
04/10/09 17 364,678 3
04/11/09 15 289,382 3
04/12/09 6 132,901 1
04/13/09 11 212,639 2
04/14/09 11 212,639 3
04/15/09 16 345,579 7
04/16/09 10 212,652 3
04/17/09 4 79,738 2
04/18/09 8 159,463 1
04/19/09 5 106,669 1
04/20/09 17 373,387 5
04/21/09 9 186,687 3
04/22/09 11 240,041 4
04/23/09 12 213,377 3
04/24/09 9 186,661 5
04/25/09 8 133,333 2
04/26/09 8 160,932 1
04/27/09 9 160,932 1
04/28/09 9 187,793 3
04/29/09 13 268,285 7
04/30/09 11 214,615 5
05/01/09 10 212,704 6
05/02/09 14 263,849 4
05/03/09 10 209,522 1
05/04/09 17 392,909 7
05/05/09 18 366,709 10
05/06/09 9 183,374 5
05/07/09 12 235,735 2
05/08/09 16 340,522 5
05/09/09 19 366,659 2
05/10/09 11 209,439 3
05/11/09 16 340,366 5
05/12/09 9 183,264 2
05/13/09 10 209,439 6
05/14/09 27 628,395 20
05/15/09 7 130,888 0
05/16/09 10 210,891 4
05/17/09 22 477,840 8
05/18/09 9 185,779 1
05/19/09 10 212,356 3
05/20/09 8 149,521 3
05/21/09 15 318,534 5
05/22/09 8 132,716 2
05/23/09 10 184,995 5
05/24/09 13 261,395 5
05/25/09 12 261,382 4
05/26/09 14 287,541 6
05/27/09 9 182,944 5
05/28/09 6 130,717 2
05/29/09 10 209,116 2
05/30/09 15 316,322 6
05/31/09 16 346,658 6
06/01/09 8 157,685 3
06/02/09 21 445,525 7
06/03/09 12 235,857 3
06/04/09 11 235,870 3
06/05/09 7 131,023 1
06/06/09 7 131,023 1
06/07/09 26 580,392 12
06/08/09 18 422,082 6
06/09/09 20 422,069 7
06/10/09 19 422,082 9
06/11/09 14 316,555 6
06/12/09 12 237,400 4
06/13/09 19 396,227 11
06/14/09 8 161,490 2
06/15/09 11 242,261 1
06/16/09 10 215,333 3
06/17/09 11 242,261 4
06/18/09 6 134,601 1
06/19/09 9 188,444 4
06/20/09 12 242,274 3
06/21/09 14 298,856 7
06/22/09 15 326,033 5
06/23/09 21 461,879 7
06/24/09 14 271,705 6
06/25/09 20 434,702 6
06/26/09 12 244,528 5
06/27/09 12 245,058 3
06/28/09 15 356,584 5
06/29/09 8 191,997 3
06/30/09 11 246,881 3
07/01/09 9 190,298 2
07/02/09 21 487,709 10
07/03/09 17 352,209 6
07/04/09 11 218,093 1
07/05/09 9 192,834 3
07/06/09 11 247,922 2
07/07/09 11 247,961 2
07/08/09 12 275,466 5
07/09/09 12 247,948 3
07/10/09 10 220,378 3
07/11/09 12 275,479 2
07/12/09 7 136,638 1
07/13/09 13 300,627 1
07/14/09 13 273,302 4
07/15/09 7 136,625 1
07/16/09 9 191,314 3
07/17/09 14 300,640 4
07/18/09 9 191,097 5
07/19/09 9 190,600 5
07/20/09 15 326,715 2
07/21/09 13 272,282 4
07/22/09 15 326,754 5
07/23/09 11 217,810 4
07/24/09 19 435,698 12
07/25/09 5 108,892 0
07/26/09 11 247,529 3
07/27/09 15 329,991 4
07/28/09 15 330,017 8
07/29/09 13 302,547 5
07/30/09 14 302,521 4
07/31/09 16 357,513 8
08/01/09 7 136,062 0
08/02/09 10 218,399 1
08/03/09 8 163,783 3
08/04/09 15 327,592 4
08/05/09 11 245,681 5
08/06/09 13 245,720 5
08/07/09 15 327,618 1
08/08/09 8 163,796 1
08/09/09 10 219,684 2
08/10/09 12 247,138 3
08/11/09 12 247,125 2
08/12/09 15 356,980 10
08/13/09 17 356,967 7
08/14/09 14 329,539 4
08/15/09 20 466,835 5
08/16/09 12 246,707 4
08/17/09 8 164,516 3
08/18/09 19 359,794 7
08/19/09 8 6,750 0
08/20/09 8 6,750 3
08/21/09 15 12,379 4
08/22/09 16 12,889 8
08/23/09 12 7,722 8
08/24/09 9 5,355 3
08/25/09 8 5,391 4
08/26/09 10 6,144 5
08/27/09 4 2,307 3
08/28/09 23 14,655 6
08/29/09 13 7,710 0
08/30/09 11 6,945 5
08/31/09 17 10,806 4
09/01/09 7 3,849 0
09/02/09 16 10,017 2
09/03/09 13 7,650 0
09/04/09 10 5,367 0
09/05/09 13 8,427 2
09/06/09 14 8,451 0
09/07/09 15 9,228 4
09/08/09 16 10,818 3
09/09/09 8 4,602 0
09/10/09 10 5,367 0
09/11/09 2 1,530 0
09/12/09 8 4,626 0
09/13/09 14 7,698 1
09/14/09 16 9,969 4
09/15/09 8 4,602 0
09/16/09 12 6,921 2
09/17/09 22 14,691 4
09/18/09 16 9,969 5
09/19/09 14 8,451 0
09/20/09 15 10,053 2
09/21/09 13 8,415 0
09/22/09 13 7,698 1
09/23/09 9 5,379 1
09/24/09 21 13,914 5
09/25/09 5 3,072 3
09/26/09 12 6,909 1
09/27/09 8 4,614 0
09/28/09 12 7,686 0
09/29/09 16 9,228 2
09/30/09 4 2,295 0
10/01/09 15 9,192 6
10/02/09 12 6,933 2
10/03/09 13 8,499 3
10/04/09 12 6,909 1
10/05/09 13 7,674 0
10/06/09 16 10,029 6
10/07/09 8 4,590 0
10/08/09 19 11,559 0
10/09/09 27 18,576 7
10/10/09 10 6,168 2
10/11/09 10 5,379 4
10/12/09 18 11,559 12
10/13/09 12 6,168 7
10/14/09 16 10,017 8
10/15/09 12 6,921 2
10/16/09 17 10,758 6
10/17/09 11 6,156 2
10/18/09 16 9,993 3
10/19/09 14 7,686 2
10/20/09 14 8,439 6
10/21/09 5 3,084 4
10/22/09 12 7,698 1
10/23/09 9 5,367 1
10/24/09 8 4,626 7
10/25/09 12 6,897 4
10/26/09 11 6,156 6
10/27/09 14 8,451 6
10/28/09 13 7,674 3
10/29/09 13 7,710 7
10/30/09 12 6,909 3
10/31/09 18 13,161 2
11/01/09 17 11,595 4
11/02/09 9 4,590 4
11/03/09 10 5,367 2
11/04/09 10 6,132 3
11/05/09 13 9,288 4
11/06/09 21 13,890 3
11/07/09 34 16,197 6
11/08/09 17 11,499 10
11/09/09 24 16,257 4
11/10/09 10 6,132 5
11/11/09 10 6,144 4
11/12/09 9 5,379 3
11/13/09 7 3,849 5
11/14/09 9 5,379 3
11/15/09 14 8,427 5
11/16/09 14 9,240 5
11/17/09 21 12,276 7
11/18/09 17 10,746 8
11/19/09 13 7,710 4
11/20/09 23 15,444 4
11/21/09 18 11,607 6
11/22/09 38 27,075 6
11/23/09 26 18,588 4
11/24/09 39 27,864 5
11/25/09 34 24,780 4
11/26/09 23 16,269 2
11/27/09 52 37,977 3
11/28/09 32 23,262 1
11/29/09 40 29,466 4
11/30/09 14 8,487 3
12/01/09 19 12,372 7
12/02/09 10 6,168 1
12/03/09 13 7,698 3
12/04/09 20 13,101 4
12/05/09 16 10,794 8
12/06/09 13 8,487 1
12/07/09 14 8,499 1
12/08/09 22 14,631 4
12/09/09 22 14,655 5
12/10/09 28 19,353 1
12/11/09 15 9,276 7
12/12/09 12 8,487 2
12/13/09 11 6,945 2
12/14/09 12 6,909 2
12/15/09 22 15,456 3
12/16/09 20 13,029 4
12/17/09 28 19,317 9
12/18/09 22 14,667 5
12/19/09 8 4,626 3
12/20/09 7 3,837 0
12/21/09 46 33,876 7
12/22/09 25 16,197 2
12/23/09 17 10,734 3
12/24/09 23 15,420 1
12/25/09 9 5,379 3
12/26/09 16 9,981 7
12/27/09 18 12,264 2
12/28/09 15 9,216 3
12/29/09 13 8,463 4
12/30/09 13 8,439 7
12/31/09 21 13,902 4
01/01/10 41 29,406 8
01/02/10 19 13,173 5
01/03/10 29 20,106 4
01/04/10 29 20,142 8
01/05/10 22 14,679 7
01/06/10 19 12,360 4
01/07/10 147 110,787 3
01/08/10 19 12,372 2
01/09/10 53 39,543 1
01/10/10 62 45,747 5
01/11/10 23 15,444 5
01/12/10 11 6,921 1
01/13/10 47 34,092 5
01/14/10 41 30,219 2
01/15/10 44 31,737 7
01/16/10 49 35,646 9
01/17/10 14 8,463 3
01/18/10 68 50,433 6
01/19/10 41 30,195 4
